Lietuviškų svetainių katalogas TOP.Norim.LT
Titulinis Registracija Nariams Statistika

Statistika


Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Viso 2,304,222 4,506,880 6,960 14,010 2,296 3,081

Kas dienÄ… Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 205.3 332.3 0.3 0.5 1.4 1.7
Å iandien 139 187 0 0 1 1
Vakar 245 305 0 0 0 0
kovo 06 232 344 1 1 1 2
kovo 05 279 561 1 3 12 14
kovo 04 260 376 0 0 0 0
kovo 03 146 304 0 0 0 0
kovo 02 164 260 0 0 0 0
kovo 01 157 258 0 0 0 0
vasario 28 246 437 1 1 0 0
vasario 27 185 291 0 0 0 0

Kas savaitę Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 1,311.4 2,056.7 0.4 0.6 1.6 1.9
Šią savaitę 139 187 0 0 1 1
Praeitą savaitę 1,483 2,408 2 4 13 16
Savaitė 08 1,258 2,285 1 1 0 0
Savaitė 07 1,450 2,175 1 1 0 0
Savaitė 06 1,509 2,308 0 0 0 0
Savaitė 05 1,485 2,376 0 0 1 1
Savaitė 04 1,541 2,337 0 0 1 1
Savaitė 03 1,460 2,221 0 0 0 0
Savaitė 02 1,470 2,321 0 0 0 0
Savaitė 01 1,319 1,949 0 0 0 0

Kas mėnesį Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 4,854.9 7,396.0 0.9 1.1 14.3 14.7
Šį mėnesį 1,622 2,595 2 4 14 17
Praeitą mėnesį 5,702 9,144 2 2 1 1
sausio 21 6,441 9,740 0 0 1 1
gruodþio 20 5,932 9,039 1 1 27 27
lapkrièio 20 6,344 9,111 0 0 7 7
spalio 20 5,450 8,237 0 0 21 22
rugsëjo 20 4,449 6,811 0 0 25 25
rugpjûèio 20 3,962 6,314 1 1 14 14
liepos 20 3,978 6,168 1 1 11 11
birþelio 20 4,669 6,801 2 2 22 22

Script'o paleidimo laikas: 0,01174 | SQL užklausų: 5 | Vartotojai: 46
Lietuviškų svetainių katalogas TOP.Norim.LT - 2011 © Norim.lt™ Skripto autorius: Aardvark Topsites PHP 5.2.1
Svetainių TOPai, reitingai, statistika. BackLinkai. Nemokama reklama.