








Domenai su 10% nuolaida
Visi Skelbimai Skelbimu Lenta Portalas Nemokama reklama![]() |
Informacija
Vartotojo vardas: amdirko
Detalus svetainės / įmonės aprašymas: Su reklamos sistema Norim.lt™ skelbkitės bei ieškokite lengvai. Įmonių katalogas, Automobiliai, Autobusai, Motociklai, Priekabos, Dalys, Paslaugos, Namai, Butai, Siūlo darbą, Ieško darbo, kompiuteriai, Audio, Video, telefonai, Biuro technika NT Svetainės adresas: http://www.skelbiu.norim.lt Kategorija: Skelbimai Narys nuo: 2011-11-11 |
Komentarai2011-12-31 03:37:18 Su Naujais. Linkime ateinančiais metais dar labiau išpopuliarėti :) 2011-11-28 16:02:48 Viskas ten okis. Jei raidžių nepažįsti tada jau blogiau :D 2011-11-23 01:35:59 Tikra tiesa. Paprasta kaip 2x2 tik apsaugos kodas gal kiek "bjaurus" :D 2011-11-15 12:04:15 Paprasta, lengvai naudojama skelbimų lenta! Man patiko :) Įvertinti šią svetainę/įmonę Rodyti visus komentarus Patiko? Pasidalink su draugais: |
Prisijunk prie TOP.Norim.lt Facebook'e, gauk visas naujienas pirmas (-a) ir reitinguok, komentuok bei vertink tiek naujus web projektus, tiek interneto senbūvius.

apie svetainę/įmonę:
Kas dieną | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 25.4 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šiandien | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vakar | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 19 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 18 | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 17 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 16 | 32 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 15 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 14 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 13 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sausio 12 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 6283 | 21257 | 19 | 86 | 11 | 19 |
Kas savaitę | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 150.2 | 330.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Šią savaitę | 101 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praeitą savaitę | 172 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 01 | 140 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 53 | 139 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 52 | 149 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 51 | 125 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 50 | 160 | 371 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 49 | 177 | 370 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 48 | 150 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 47 | 189 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 9719 | 64650 | 52 | 262 | 29 | 67 |
Kas mėnesį | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 550.9 | 1,249.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
Šį mėnesį | 490 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praeitą mėnesį | 650 | 1426 | 0 | 0 | 4 | 4 |
lapkriio 20 | 688 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
spalio 20 | 594 | 1375 | 0 | 0 | 4 | 4 |
rugsjo 20 | 488 | 1149 | 0 | 0 | 4 | 4 |
rugpjio 20 | 416 | 965 | 0 | 0 | 3 | 3 |
liepos 20 | 426 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
birelio 20 | 539 | 1213 | 0 | 0 | 3 | 3 |
gegus 20 | 628 | 1360 | 0 | 0 | 1 | 1 |
balandio 20 | 590 | 1393 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aukštesni | 19362 | 104163 | 130 | 650 | 66 | 120 |
Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo | |
Viso | 555167 | 1582896 | 793 | 2013 | 430 | 620 |

Visos svetainės
Informacija
Paslaugos
Visuomenė
Žaidimai
Asmeniniai
Auto/moto
Blogai
Darbas
el. parduotuvės
Fanai
Gyvūnai
Internetas
Humoras
Laisvalaikis
Menas ir kultūra
Muzika
N. turtas
Namai ir šeima
Pažintys
Pinigai
Pramogos
Religija, tikėjimas
Suaugusiems
Sportas
Skelbimai
Turizmas
Valstybė ir politika
Verslas ir ekonomika
Kita
Informacija
Paslaugos
Visuomenė
Žaidimai
Asmeniniai
Auto/moto
Blogai
Darbas
el. parduotuvės
Fanai
Gyvūnai
Internetas
Humoras
Laisvalaikis
Menas ir kultūra
Muzika
N. turtas
Namai ir šeima
Pažintys
Pinigai
Pramogos
Religija, tikėjimas
Suaugusiems
Sportas
Skelbimai
Turizmas
Valstybė ir politika
Verslas ir ekonomika
Kita